- Trang chủ
- xem bóng đá kèo nhà cái công ty / xem bóng đá kèo nhà cái IR
- xem bóng đá kèo nhà cái
xem trực tiếp bóng đá nhà cái xem bóng đá kèo nhà cái
Tình trạng chứng khoán (kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2024)
Trạng thái cổ đông cho thuật ngữ thứ 33
Tổng số cổ phiếu do Công ty phát hành | Tổng số cổ phần đã phát hành | Số lượng cổ đông | |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 48.800.000 cổ phiếu | 12.340.100 cổ phiếu | 7.946 người |
2024.06.30 | 48.800.000 cổ phiếu | 12.340.100 cổ phiếu | 7,468 người |
2023.12.31 | 48.800.000 cổ phiếu | 12.340.100 cổ phiếu | 6,326tên |
2023.06.30 | 48.800.000 cổ phiếu | 12.340.100 cổ phiếu | 6,409tên |
2022.12.31 | 48.800.000 cổ phiếu | 12.340.100 cổ phiếu | 6,626tên |
2022.06.30 | 48.800.000 cổ phiếu | 12.340.100 cổ phiếu | 6.700 người |
Xếp hạng | Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu được nắm giữ | Tỷ lệ phần trăm cổ phiếu được nắm giữ (%) |
---|---|---|---|
1 | Hilston Co., Ltd. | 2.153.300 | 20.16 |
2 | Tie Holdings Inc. | 2.024.900 | 18.96 |
Trạng thái theo số lượng cổ phiếu sở hữu
Số lượng cổ phiếu | Tỷ lệ số cổ phiếu (%) | |
---|---|---|
1.000 đơn vị trở lên | 4,757,584 | 38,55 |
500 đơn vị trở lên | 572,425 | 4.64 |
100 đơn vị trở lên | 1,576,658 | 12.78 |
50 đơn vị trở lên | 717,232 | 5.81 |
10 đơn vị trở lên | 1,594,897 | 12,92 |
1 đơn vị trở lên | 1,455,614 | 11.80 |
Ít hơn một đơn vị | 5,953 | 0,05 |
Kho bạc | 1,659,737 | 13,45 |
trạng thái của chủ sở hữu
Số lượng cổ phiếu | Tỷ lệ số cổ phiếu (%) | |
---|---|---|
cá nhân/người khác | 5,585,676 | 45,26 |
các tập đoàn trong nước khác | 4,329,091 | 35.08 |
Kho bạc | 1,659,737 | 13,45 |
Công ty chứng khoán | 397,759 | 3.22 |
Viện tài chính | 95,700 | 0,78 |
Tập đoàn nước ngoài, v.v. | 272,137 | 2.21 |
xem bóng đá kèo nhà cái
năm kinh doanh | Từ ngày 1 tháng 1 (cùng năm) ngày 31 tháng 12 |
---|---|
Trình quản lý đăng ký cổ đông | 1-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. |
Đặt hàng cuộc họp chung của các cổ đông | mỗi tháng 3 |
Cùng một vị trí xử lý văn phòng | 1-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. Cục Cơ quan Chứng khoán |
(gửi thư) | 2-8-4 Izumi, Suginami-ku, Tokyo 168-0063 Mitsui Sumitomo Trust và Banking Co. |
(yêu cầu qua điện thoại) | 0120-782-031 |
cùng-Redirector | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Inc., Chi nhánh trên toàn quốc Sumitomo Mitsui Trust Bank Trang web |
Thị trường đã đăng ký | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (Tiêu chuẩn) *xem bóng đá kèo nhà cái được đăng trên trang web của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
Mã chứng khoán | 6769 |
Ngày đăng ký | ngày 1 tháng 8 năm 2001 |
xem bóng đá kèo nhà cái của chúng tôi | Nomura Securities Co., Ltd. |
xem bóng đá kèo nhà cái liên hệ từ các phương tiện truyền thông
Yamamoto Takeso, Giám đốc và Bộ phận các vấn đề chung, Zain Electronics Co., Ltd.
3F, Tòa nhà Jre Kanda Ogawacho, 9-1 Kanda Midoshirocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0053
Tel 03-5217-6660 Fax 03-5217-6668
url:
Các liên hệ khác
Zain Electronics Co., Ltd.