xem trực tiếp bóng đá nhà Lịch IR
Kế hoạch tương lai
2025
7 tháng 5 | xem bóng đá việt nam báo kết quả tài chính quý đầu tiên cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2025 |
---|---|
28 tháng 3 | Cuộc họp chung thường niên lần thứ 33 |
ngày 5 tháng 2 | Năm tài chính kết thúc tháng 12 năm 2024 Năm tài chính kết thúc tháng 12 năm 2024 |
2024
ngày 1 tháng 11 | xem bóng đá việt nam báo kết quả tài chính quý ba cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2024 |
---|---|
2 tháng 8 | xem bóng đá việt nam báo kết quả tài chính quý hai cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2024 Kết quả tài chính quý hai cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2024 |
7 tháng 5 | xem bóng đá việt nam báo kết quả tài chính quý đầu tiên cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2024 |
27 tháng 3 | Cuộc họp chung thường niên lần thứ 32 |
2 tháng 2 | Năm tài chính kết thúc tháng 12 năm 2023 Năm tài chính kết thúc tháng 12 năm 2023 |
2023
ngày 2 tháng 11 | xem bóng đá việt nam báo kết quả tài chính quý ba cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2023 |
---|---|
3 tháng 8 | xem bóng đá việt nam báo kết quả tài chính quý hai cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2023 Kết quả tài chính quý hai cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2023 |
8 tháng 5 | xem bóng đá việt nam báo kết quả tài chính quý đầu tiên cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2023 |
ngày 29 tháng 3 | Cuộc họp chung thường niên lần thứ 31 của các cổ đông |
3 tháng 2 | Năm tài chính kết thúc tháng 12 năm 2022 Năm tài chính kết thúc tháng 12 năm 2022 |
2022
ngày 2 tháng 11 | xem bóng đá việt nam báo kết quả tài chính quý ba cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2022 |
---|---|
4 tháng 8 | xem bóng đá việt nam báo kết quả tài chính quý hai cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2022 Kết quả tài chính quý hai cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2022 |
10 tháng 5 | xem bóng đá việt nam báo kết quả tài chính quý đầu tiên cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2022 |
25 tháng 3 | Cuộc họp chung thường niên lần thứ 30 của các cổ đông |
7 tháng 2 | Năm tài chính kết thúc tháng 12 năm 2021 Năm tài chính kết thúc tháng 12 năm 2021 |
2021
ngày 4 tháng 11 | xem bóng đá việt nam báo kết quả tài chính quý ba cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2021 |
---|---|
ngày 6 tháng 8 | xem bóng đá việt nam báo kết quả tài chính quý hai cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2021 Kết quả tài chính quý hai cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2021 |
7 tháng 5 | xem bóng đá việt nam báo kết quả tài chính quý đầu tiên cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2021 |
ngày 26 tháng 3 | Cuộc họp chung thường niên lần thứ 29 của các cổ đông |
ngày 5 tháng 2 | Năm tài chính kết thúc tháng 12 năm 2020 Năm tài chính kết thúc tháng 12 năm 2020 |
2020
ngày 6 tháng 11 | xem bóng đá việt nam báo kết quả tài chính quý ba cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2020 |
---|---|
7 tháng 8 | xem bóng đá việt nam báo kết quả tài chính quý hai cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2020 Kết quả tài chính quý hai cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2020 |
ngày 29 tháng 5 | xem bóng đá việt nam báo kết quả tài chính quý đầu tiên cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2020 |
ngày 26 tháng 3 | Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 28 |
ngày 5 tháng 2 | Năm tài chính kết thúc tháng 12 năm 2019 Năm tài chính kết thúc tháng 12 năm 2019 |